بند سوقي · إنشاءات · BETON
الاسم الأصلي (تركي): Hazır beton dökümü C35/45
| رقم البند | YP.INS.BETON.004 |
| الوحدة | m³ |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 3.862,00 TL/m³غير شامل الضريبة |
صب الخرسانة الجاهزة C35/45 بالمضخة، بما في ذلك أعمال الوضع والاهتزاز. تكلفة الخرسانة + المضخة عنصر منفصل.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m³ | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | خرسانة جاهزة C35/45 | m³ | 3.350,00 | 3.417,00 | |
| عمالة | رئيس عمال / اسطى (جميع التخصصات) | saat | 388,89 | 116,67 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 300,00 | |
| معدات | هزاز الخرسانة | adet | 28.333,33 | 28,33 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 3.862,00 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 772,40 TL | ||||
| الإجمالي العام | 4.634,40 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.