بند سوقي · إنشاءات · BETON
الاسم الأصلي (تركي): Grobeton serimi (C16/20)
| رقم البند | YP.INS.BETON.001 |
| الوحدة | m³ |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 3.275,24 TL/m³غير شامل الضريبة |
صب، وفرش، وتسوية الخرسانة العادية تحت الأساسات/التسوية. تكلفة الخرسانة عنصر منفصل.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m³ | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | خرسانة جاهزة C16/20 | m³ | 2.650,00 | 2.703,00 | |
| عمالة | رئيس عمال / اسطى (جميع التخصصات) | saat | 388,89 | 155,56 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 400,00 | |
| أدوات | مالج فولاذي | adet | 481,10 | 4,81 | |
| أدوات | مسطرة تسوية ألومنيوم 2 م | adet | 2.374,58 | 11,87 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 3.275,24 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 655,05 TL | ||||
| الإجمالي العام | 3.930,28 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.