بند سوقي · إنشاءات · ALCIPAN
الاسم الأصلي (تركي): Alçıpan bölme duvar (çift yüz tek kat)
| رقم البند | YP.INS.ALCIPAN.015 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 858,94 TL/m²غير شامل الضريبة |
جدار فاصل بقوائم معدنية: وجهان من الألواح الجصية، صوف عازل بينهما، يشمل أعمال الفواصل، ولا يشمل الدهان.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | لوح جبس (دريوال)، أبيض، 12.5 مم | m² | 95,20 | 199,92 | |
| مواد | بروفيل قوائم ألواح الجبس DC50، 0.5 مم | m | 50,29 | 100,58 | |
| مواد | بروفيل مجرى جبس بورد DU50، 0,5 مم | m | 41,89 | 33,51 | |
| مواد | برغي ألواح الجبس | adet | 1,09 | 32,70 | |
| مواد | لوح صوف صخري للقواطع الداخلية 5 سم | m² | 135,27 | 137,98 | |
| مواد | شريط فواصل من الألياف الزجاجية 50 مم | m | 5,99 | 16,77 | |
| مواد | معجون فواصل ألواح الجبس (الدريوال) | kg | 8,11 | 7,30 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 233,34 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 83,33 | |
| أدوات | مفك براغي لاسلكي | adet | 2.120,75 | 8,48 | |
| أدوات | قصاصة مقاطع معدنية (مقص بروفايل) | adet | 1.141,58 | 3,42 | |
| أدوات | منشار ألواح الجبس (الدريوال) | adet | 321,08 | 1,61 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 858,94 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 171,79 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.030,73 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.