بند سوقي · إنشاءات · ALCIPAN
الاسم الأصلي (تركي): Duvar giydirme, profilli sistem
| رقم البند | YP.INS.ALCIPAN.009 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 390,94 TL/m²غير شامل الضريبة |
تكسية الجدار بألواح جصية على هيكل معدني؛ العزل البيني اختياري، ولا يشمل الدهان.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | لوح جبس (دريوال)، أبيض، 12.5 مم | m² | 95,20 | 99,96 | |
| مواد | قطاع تغطية | m | 41,67 | 91,67 | |
| مواد | برغي ألواح الجبس | adet | 1,09 | 16,35 | |
| مواد | m² | 135,27 | — | ||
| مواد | شريط فواصل من الألياف الزجاجية 50 مم | m | 5,99 | 7,19 | |
| مواد | معجون فواصل ألواح الجبس (الدريوال) | kg | 8,11 | 3,24 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 163,33 | |
| أدوات | مفك براغي لاسلكي | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| أدوات | منشار ألواح الجبس (الدريوال) | adet | 321,08 | 1,61 | |
| أدوات | ميزان ماء | adet | 405,70 | 1,22 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 390,94 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 78,19 TL | ||||
| الإجمالي العام | 469,12 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
المكوّنات الاختيارية غير مشمولة في الإجمالي الافتراضي؛ حدّدها في الحساب لإضافتها.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.