Рыночная позиция · Строительство · KALIP
Оригинальное название (турецкий): Döşeme kalıbı (h ≤ 3 m, iskele dahil)
| № позиции | YP.INS.KALIP.003 |
| Ед. | m² |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 1.064,11 TL/m²без НДС |
Устройство и демонтаж опалубки плиты перекрытия, включая установку стоек/лесов.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Пиломатериалы для опалубки (сосна, 2-й сорт) | m³ | 9.166,67 | 137,50 | |
| Материал | Ламинированная фанера 18 мм | m² | 835,90 | 250,77 | |
| Механизмы | Комплект телескопических стоек (аренда) | m² | 42,50 | 42,50 | |
| Работы | Плотник-опалубщик | saat | 466,67 | 466,67 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 166,67 | |
| Итого (без НДС) | 1.064,11 TL | ||||
| НДС (%20) | 212,82 TL | ||||
| Всего | 1.276,93 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.