Рыночная позиция · Строительство · CIT
Оригинальное название (турецкий): Panel çit (tel/demir panel), 100 cm yükseklik
| № позиции | YP.INS.CIT.001 |
| Ед. | m |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 1.255,73 TL/mбез НДС |
Установка оцинкованной сетки/железной панели (стандартная ширина 2,5 m) и оцинкованных трубчатых столбов; бетонирование основания столба, соединение панели со столбом с помощью винтовых клипс. Стоимость панели и столба включена.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Панель для панельного забора, высота 100 cm, оцинкованная | adet | 1.625,00 | 650,00 | |
| Материал | Столб для панельного забора, 100 cm, оцинкованная труба | adet | 438,33 | 175,33 | |
| Материал | Соединительная клипса для панельного забора, винтовая | adet | 20,42 | 24,50 | |
| Материал | Сухой бетонный раствор B20 (основание) | kg | 14,00 | 224,00 | |
| Работы | Сварщик | saat | 576,07 | 57,61 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 66,67 | |
| Механизмы | Угловая шлифмашина (болгарка) 115 мм | adet | 2.070,00 | 6,21 | |
| Инструмент | Аккумуляторная ударная дрель | adet | 4.938,03 | 49,38 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 2,03 | |
| Итого (без НДС) | 1.255,73 TL | ||||
| НДС (%20) | 251,15 TL | ||||
| Всего | 1.506,87 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.