Рыночная позиция · Электрика · ZAYIF
Оригинальное название (турецкий): Güvenlik kamerası montajı
| № позиции | YP.ELK.ZAYIF.002 |
| Ед. | adet |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 3.537,15 TL/adetбез НДС |
Монтаж IP/аналоговой камеры и прокладка кабеля (включая камеру).
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/adet | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Wi-Fi камера видеонаблюдения 3 MP, уличная | adet | 1.874,41 | 1.874,41 | |
| Материал | Кабель Cat6 / коаксиальный кабель | m | 21,70 | 325,50 | |
| Материал | Комплект дюбель-шурупов, 100 шт. (8 мм) | takım | 417,86 | 417,86 | |
| Работы | Электрик | saat | 450,00 | 833,40 | |
| Инструмент | Аккумуляторная ударная дрель | adet | 4.938,03 | 49,38 | |
| Инструмент | Стремянка-лестница | adet | 3.660,22 | 36,60 | |
| Итого (без НДС) | 3.537,15 TL | ||||
| НДС (%20) | 707,43 TL | ||||
| Всего | 4.244,58 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.