Piyasa Kalemi · Mekanik · ISITMA
| Poz No | YP.MEK.ISITMA.017 |
| Birim | çıkış |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 1.216,85 TL/çıkışKDV hariç |
Yerden ısıtma kolektörünün ve vana grubunun montajı; devre (çıkış) başına fiyatlanır.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/çıkış | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Yerden ısıtma kolektörü (debimetreli), çıkış başına | çıkış | 753,13 | 753,13 | |
| Malzeme | Küresel vana 3/4" (tam geçişli) | adet | 365,75 | 109,73 | |
| İşçilik | Sıhhi tesisat ustası | saat | 450,00 | 347,40 | |
| Alet | Boru anahtarı takımı | adet | 659,57 | 6,60 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 1.216,85 TL | ||||
| KDV (%20) | 243,37 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.460,22 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.