Piyasa Kalemi · İnşaat · SIVA
| Kod | YP.INS.SIVA.004 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 484,09 TL/m²KDV hariç |
Dış cepheye çimento esaslı sıva (kaba+ince).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Dış cephe sıva harcı | kg | 12,66 | 253,20 | |
| İşçilik | Sıva/alçı ustası | saat | 381,40 | 190,70 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 146,80 | 29,36 | |
| Alet | Çelik mala | adet | 481,10 | 2,41 | |
| Alet | Mira/mastar | adet | 2.374,58 | 4,75 | |
| Alet | Harç teknesi | adet | 734,96 | 3,67 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 484,09 TL | ||||
| KDV (%20) | 96,82 TL | ||||
| Genel Toplam | 580,91 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.