Piyasa Kalemi · İnşaat · SERAMIK
| Kod | YP.INS.SERAMIK.016 |
| Birim | m² |
| Tahmini Birim Maliyet | 397,55 TL/m²KDV hariç |
Eski derzlerin kazınması ve yeni derz dolgusu çekilmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Derz dolgusu | kg | 54,58 | 21,83 | |
| İşçilik | Seramik ustası | saat | 1.052,96 | 368,54 | |
| Alet | Derz kazıma aleti | adet | 108,25 | 2,17 | |
| Alet | Derz lastiği Amazon'dan Satın Al ↗ | adet | 501,21 | 5,01 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 397,55 TL | ||||
| KDV (%20) | 79,51 TL | ||||
| Genel Toplam | 477,05 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.