Piyasa Kalemi · İnşaat · PARKE
| Poz No | YP.INS.PARKE.015 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 702,51 TL/m²KDV hariç |
Balkon/bahçeye yapay çim serilmesi ve sabitlenmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Suni çim halı 20 mm | m² | 591,67 | 639,00 | |
| Malzeme | Çift taraflı bant/yapıştırıcı | m | 24,31 | 29,17 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 33,33 | |
| Alet | Halı bıçağı | adet | 99,71 | 1,00 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 702,51 TL | ||||
| KDV (%20) | 140,50 TL | ||||
| Genel Toplam | 843,01 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.