Piyasa Kalemi · İnşaat · KIRIM
| Poz No | YP.INS.KIRIM.001 |
| Birim | m² |
| Tahmini Birim Maliyet | 239,26 TL/m²KDV hariç |
Bölme duvarın kırılması; moloz torbalanması ayrı kalemdir. Taşıyıcı elemanlara uygulanmaz.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 200,00 | |
| Makine | Elektrikli kırıcı-delici | adet | 3.860,28 | 30,88 | |
| Alet | Murç ve keski takımı | adet | 236,33 | 2,36 | |
| Alet | Balyoz | adet | 748,83 | 3,74 | |
| Alet | Koruyucu gözlük | adet | 150,89 | 1,51 | |
| Alet | İş eldiveni | adet | 76,36 | 0,76 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 239,26 TL | ||||
| KDV (%20) | 47,85 TL | ||||
| Genel Toplam | 287,11 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.