Piyasa Kalemi · İnşaat · DUVAR
| Poz No | YP.INS.DUVAR.005 |
| Birim | adet |
| Tahmini Birim Maliyet | 2.955,22 TL/adetKDV hariç |
Taşıyıcı olmayan duvarda boşluk açılması ve lento konulması.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/adet | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Tamir harcı | kg | 64,14 | 962,10 | |
| İşçilik | Sıva/alçı ustası | saat | 466,67 | 933,34 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 666,66 | |
| Makine | Elektrikli kırıcı-delici | adet | 3.860,28 | 193,01 | |
| Alet | Murç ve keski takımı | adet | 236,33 | 11,82 | |
| Malzeme | Gri çimento (torba) | kg | 3,50 | 21,00 | |
| Malzeme | Kum, dökme | m³ | 1.500,00 | 15,00 | |
| Malzeme | Mıcır 1-5 no, dökme | m³ | 950,00 | 11,40 | |
| Malzeme | Nervürlü inşaat demiri Ø8-Ø12 | ton | 28.666,67 | 103,20 | |
| Malzeme | Kalıp kerestesi (çam, 2. sınıf) | m³ | 9.166,67 | 33,00 | |
| Malzeme | Kalıp çivisi | kg | 78,11 | 4,69 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 2.955,22 TL | ||||
| KDV (%20) | 591,04 TL | ||||
| Genel Toplam | 3.546,26 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.