Piyasa Kalemi · İnşaat · DEMIR
| Poz No | YP.INS.DEMIR.003 |
| Birim | ton |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 40.638,20 TL/tonKDV hariç |
Şap/döşeme altı hasır çeliğin serilmesi ve bağlanması; bindirme payı dahildir.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/ton | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Hasır çelik (Q tipi) | ton | 31.700,00 | 34.236,00 | |
| Malzeme | Demir bağlama teli | kg | 100,55 | 402,20 | |
| İşçilik | Demirci ustası (donatı) | saat | 416,67 | 3.333,36 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 2.666,64 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 40.638,20 TL | ||||
| KDV (%20) | 8.127,64 TL | ||||
| Genel Toplam | 48.765,84 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.