Piyasa Kalemi · Elektrik · ZAYIF
| Kod | YP.ELK.ZAYIF.005 |
| Birim | m |
| Sınıf | Ekonomik |
| Tahmini Birim Maliyet | 147,91 TL/mKDV hariç |
Sıva üstü PVC kablo kanalının döşenmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | PVC kablo kanalı | m | 62,46 | 65,58 | |
| Malzeme | Dübel-vida payı | adet | 4,18 | 8,36 | |
| İşçilik | Elektrik ustası | saat | 833,33 | 66,67 | |
| Alet | Şarjlı matkap | adet | 3.649,72 | 7,30 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 147,91 TL | ||||
| KDV (%20) | 29,58 TL | ||||
| Genel Toplam | 177,49 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.