Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 35.460.1230 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 37.880,73 TLKDV hariç |
| Grup | Profıle Spot |
2000w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.460.1230 | Profile spot, 2000 W (Ad) | Malzeme | 1 | 31.295,86 | 31.295,86 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.5 | 230,26 | 115,13 |
| 10.100.1081 | Elektrik ustası (sa) | İşçilik | 1 | 348,20 | 348,20 |
| 10.100.1083 | Elektrik usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1 | 258,34 | 258,34 |
| 10.100.1091 | Test, ayar ve devreye alma uzmanı (sa) | İşçilik | 6 | 977,20 | 5.863,20 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.