Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 35.445.1100 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 18.688,02 TLKDV hariç |
| Grup | Ip Kamera Sistemleri |
Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 / IP KAMERA SİSTEMLERİ
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.445.1100 | Dış ortam bullet kamera, Tip-1 (Ad) | Malzeme | 1 | 17.163,81 | 17.163,81 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.4 | 230,26 | 92,10 |
| 10.100.1081 | Elektrik ustası (sa) | İşçilik | 0.75 | 348,20 | 261,15 |
| 10.100.1083 | Elektrik usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.75 | 258,34 | 193,76 |
| 10.100.1091 | Test, ayar ve devreye alma uzmanı (sa) | İşçilik | 1 | 977,20 | 977,20 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.