35.150.3124N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1 kV kablosu, 2x10 mm²

Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri

Poz No35.150.3124
Birimm
Birim Fiyat (Temmuz 2026)288,00 TLKDV hariç
GrupN2XH FE 180 Tipi Aleve Dayanıklı 0,6/1 kV Kabloları

Tam Tanım

2x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar

Analiz Bileşenleri (4)

Rayiç PozTanımTipMiktarBirim Fiyat (TL)Tutar (TL)
30.150.3124N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1 kV kablosu, 2x10 mm² (m)Malzeme1201,57201,57
10.100.1062Düz işçi (sa)İşçilik0.07230,2616,12
10.100.1081Elektrik ustası (sa)İşçilik0.15348,2052,23
10.100.1083Elektrik usta yardımcısı (sa)İşçilik0.07258,3418,08

Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.

İlgili Pozlar

35.150.1103Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 1 mm²138,58 TL/m
35.150.1104Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 1,5 mm²146,42 TL/m
35.150.1105Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 2,5 mm²166,53 TL/m
35.150.1106Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 4 mm²190,93 TL/m
35.150.1107Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 6 mm²222,35 TL/m
35.150.1108Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 10 mm²332,53 TL/m
35.150.1109Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 16 mm²426,29 TL/m
35.150.1110Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 25 mm²631,55 TL/m
35.150.1111Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 35 mm²767,59 TL/m
35.150.1112Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 2 x 50 mm²972,76 TL/m
35.150.1130Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 3 x 1,5 mm²193,97 TL/m
35.150.1131Halojensiz kablo HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1), 3 x 2,5 mm²223,82 TL/m

💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.

Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.