Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 35.115.1812 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 10.217,26 TLKDV hariç |
| Grup | Kaçak Akım Koruma Şalterleri, Koruma Sınıfı B |
4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.115.1812 | Kaçak akım koruma şalteri, Koruma Sınıfı B, 4 x 25 A (30 mA) (Ad) | Malzeme | 1 | 9.738,21 | 9.738,21 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.5 | 230,26 | 115,13 |
| 10.100.1081 | Elektrik ustası (sa) | İşçilik | 0.6 | 348,20 | 208,92 |
| 10.100.1083 | Elektrik usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.6 | 258,34 | 155,00 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.