30.195.1317Üç fazlı elektrik motorsu, 1000 d/min, 30 kW'a kadar

Rayiç birim fiyatı (bileşen pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri

Poz No30.195.1317
BirimAd
Birim Fiyat (Temmuz 2026)69.634,59 TLKDV hariç
GrupElektrik Motorları, Üç Fazlı, 1000 d/min

Tam Tanım

30 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI

Bu Rayicin Kullanıldığı Analizler

35.195.1317Üç fazlı motor, 1000 d/min, 30 kW'a kadar(Ad)

İlgili Pozlar

30.195.1101Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 0,18 kW2.540,24 TL/Ad
30.195.1102Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 0,25 kW2.573,10 TL/Ad
30.195.1103Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 0,37 kW2.819,56 TL/Ad
30.195.1104Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 0,55 kW3.066,03 TL/Ad
30.195.1105Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 0,75 kW3.386,43 TL/Ad
30.195.1106Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 1,1 kW3.715,05 TL/Ad
30.195.1107Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 1,5 kW4.007,52 TL/Ad
30.195.1108Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 2,2 kW4.812,64 TL/Ad
30.195.1109Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 3 kW6.105,77 TL/Ad
30.195.1110Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 4 kW8.553,99 TL/Ad
30.195.1111Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 5,5 kW12.162,23 TL/Ad
30.195.1112Üç fazlı elektrik motoru, 3000 d/min, 7,5 kW13.739,60 TL/Ad

💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Katalog sayfasında.

Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.