30.170.2714GU10 duylu aplik armatür, IP 65

Rayiç birim fiyatı (bileşen pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri

Poz No30.170.2714
BirimAd
Birim Fiyat (Temmuz 2026)909,04 TLKDV hariç
GrupGU10 Duylu Aplik Armatür

Tam Tanım

GU10 duylu aplik armatür, en az IP 65 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler LED Ampül (GU10): (Ölçü: Ad.)

Bu Rayicin Kullanıldığı Analizler

35.170.2714GU10 duylu aplik armatür, IP 65(Ad)

İlgili Pozlar

30.170.1101LED tavan armatürü, Sıva üstü, 30x30 ebat, 1000 lm1.744,56 TL/Ad
30.170.1102LED tavan armatürü, Sıva altı, 30x30 ebat, 1000 lm1.493,44 TL/Ad
30.170.1103LED tavan armatürü, Sıva üstü, 30x60 ebat, 1500 lm2.183,28 TL/Ad
30.170.1104LED tavan armatürü, Sıva altı, 30x60 ebat, 1500 lm1.902,62 TL/Ad
30.170.1105LED tavan armatürü, Sıva üstü, 60x60 ebat, 3900 lm2.657,47 TL/Ad
30.170.1106LED tavan armatürü, Sıva altı, 60x60 ebat, 3900 lm1.918,87 TL/Ad
30.170.1107LED tavan armatürü, Sıva üstü, 30x120 ebat, 3900 lm2.997,22 TL/Ad
30.170.1108LED tavan armatürü, Sıva altı, 30x120 ebat, 3900 lm2.701,78 TL/Ad
30.170.1201LED endirek aydınlatma armatürü, 2000 lm3.130,17 TL/Ad
30.170.1202LED endirek aydınlatma armatürü, 3000 lm3.396,06 TL/Ad
30.170.1301LED steril ortam tavan armatürü, Sıva üstü, 60x60 ebat, 3300 lm5.156,13 TL/Ad
30.170.1302LED steril ortam tavan armatürü, Sıva altı, 60x60 ebat, 3300 lm4.683,43 TL/Ad

💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Katalog sayfasında.

Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.