30.116.1620Data koruma parafuduru, 20 kA (I imp; 10/350µs)

Rayiç birim fiyatı (bileşen pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri

Poz No30.116.1620
BirimAd
Birim Fiyat (Temmuz 2026)4.418,09 TLKDV hariç
GrupParafudrlar, Data Koruma Parafuduru

Tam Tanım

20 kA (I imp; 10/350µs) / Data Koruma Parafuduru / Alçak Gerilim Parafudrları

Bu Rayicin Kullanıldığı Analizler

35.116.1620Data koruma parafuduru, 20 kA (I imp; 10/350µs)(Ad)

İlgili Pozlar

30.116.1110Tip 1 (B sınıfı) parafudr, 4P, 100 kA (I imp; 10/350 µs)16.031,51 TL/Ad
30.116.1205Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 1P, 20 kA (I max; 8/20 µs)1.344,93 TL/Ad
30.116.1206Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 2P, 20 kA (I max; 8/20 µs)1.955,37 TL/Ad
30.116.1207Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 3P, 20 kA (I max; 8/20 µs)3.829,35 TL/Ad
30.116.1208Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 4P, 20 kA (I max; 8/20 µs)4.298,17 TL/Ad
30.116.1209Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 1P, 20 kA (I max; 8/20 µs), İK1.479,42 TL/Ad
30.116.1210Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 2P, 20 kA (I max; 8/20 µs), İK2.150,90 TL/Ad
30.116.1211Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 3P, 20 kA (I max; 8/20 µs), İK4.212,28 TL/Ad
30.116.1212Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 4P, 20 kA (I max; 8/20 µs), İK4.728,00 TL/Ad
30.116.1213Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 1P, 40 kA (I max; 8/20 µs)1.546,66 TL/Ad
30.116.1214Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 2P, 40 kA (I max; 8/20 µs)2.248,68 TL/Ad
30.116.1215Tip 2 (C sınıfı) parafudr, 3P, 40 kA (I max; 8/20 µs)4.403,76 TL/Ad

💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Katalog sayfasında.

Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.