Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.332.1112 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 11.817,87 TLKDV hariç |
| Grup | Titreşim Yutucu, Flanşlı veya Kaynak Boyunlu, PN 16 |
200 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.332.1112 | Titreşim yutucusu, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, 200 Ø mm (Ad) | Malzeme | 1 | 10.535,71 | 10.535,71 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.3 | 230,26 | 69,08 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 2 | 348,20 | 696,40 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 2 | 258,34 | 516,68 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.