Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.307.1907 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 4.234,23 TLKDV hariç |
| Grup | Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular |
Taşıyıcı boru anma çapı 90 mm Muhafaza borusu min dış çapı 160 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.307.1907 | Ön yalıtımlı esnek plastik boru, Anma çapı 90 mm, Muhafaza çapı 160 mm (m) | Malzeme | 1 | 3.903,72 | 3.903,72 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.25 | 230,26 | 57,57 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.45 | 348,20 | 156,69 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.45 | 258,34 | 116,25 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.