Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.305.7107 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 252,70 TLKDV hariç |
| Grup | Polietilen Borular, PE100 Sınıfı SDR 17 Serisi PN 10 |
Dış Çap Ø mm 110----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.440.1876 | 10 atmosfer basınç dayanımlı, Ø 110 mm anma çaplı (m) | Malzeme | 1 | 212,85 | 212,85 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.015 | 230,26 | 3,45 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.06 | 348,20 | 20,89 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.06 | 258,34 | 15,50 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.