Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.305.7105 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 131,64 TLKDV hariç |
| Grup | Polietilen Borular, PE100 Sınıfı SDR 17 Serisi PN 10 |
Dış Çap Ø mm 75 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.440.1874 | 10 atmosfer basınç dayanımlı, Ø 75 mm anma çaplı (m) | Malzeme | 1 | 97,86 | 97,86 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.015 | 230,26 | 3,45 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.05 | 348,20 | 17,41 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.05 | 258,34 | 12,92 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.