Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.305.6202 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 166,42 TLKDV hariç |
| Grup | Polipropilen Plastik Pis Su Boruları, Geçme Muflu |
70 Ø ----- 1,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1’e uygun) / Plastik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.6202 | Polipropilen plastik pis su borusu, Ø 70 mm, Et 1,9 mm (m) | Malzeme | 1 | 119,69 | 119,69 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.06 | 348,20 | 20,89 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.1 | 258,34 | 25,83 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.