Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.305.2105 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 278,79 TLKDV hariç |
| Grup | PN 20 Polipropilen Temiz Su Boruları, Geçme Veya Yapıştırma Muflu |
1 1/2" ------ 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.305.2105 | PN 20 polipropilen borusu, 1 1/2 inç, Ø 50/6,9 mm (m) | Malzeme | 1 | 200,56 | 200,56 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.05 | 230,26 | 11,51 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.11 | 348,20 | 38,30 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.11 | 258,34 | 28,42 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.