Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.150.3505 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 37.826,56 TLKDV hariç |
| Grup | Su Depoları, Polietilen |
Polietien Su depoları-10 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.150.3505 | Polietilen su deposu, 10 m³, Et kalınlığı min. 10 mm (Ad) | Malzeme | 1 | 33.965,09 | 33.965,09 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 4 | 230,26 | 921,04 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 4 | 348,20 | 1.392,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 4 | 258,34 | 1.033,36 |
| 19.100.1112 | Forklift, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.5 | 1.028,54 | 514,27 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.