Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.150.3502 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 12.731,90 TLKDV hariç |
| Grup | Su Depoları, Polietilen |
Polietien Su depoları-2 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.150.3502 | Polietilen su deposu, 2 m³, Et kalınlığı min. 6 mm (Ad) | Malzeme | 1 | 11.564,95 | 11.564,95 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 1.5 | 348,20 | 522,30 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.5 | 258,34 | 387,51 |
| 19.100.1112 | Forklift, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.25 | 1.028,54 | 257,14 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.