20.307.1210Ön yalıtımlı galvaniz boru, 5" 225

Rayiç birim fiyatı (bileşen pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri

Poz No20.307.1210
Birimm
Birim Fiyat (Temmuz 2026)2.639,62 TLKDV hariç
GrupÖn Yalıtımlı Galvaniz Borular

Tam Tanım

5" 225 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular

Bu Rayicin Kullanıldığı Analizler

25.307.1210Ön yalıtımlı galvaniz boru, 5" 225(m)

İlgili Pozlar

20.307.1101Ön yalıtımlı çelik boru, 1/2" 75359,74 TL/m
20.307.1102Ön yalıtımlı çelik boru, 3/4" 90392,13 TL/m
20.307.1103Ön yalıtımlı çelik boru, 1" 90445,34 TL/m
20.307.1104Ön yalıtımlı çelik boru, 1 1/4" 110551,75 TL/m
20.307.1105Ön yalıtımlı çelik boru, 1 1/2" 110570,26 TL/m
20.307.1106Ön yalıtımlı çelik boru, 2" 125706,75 TL/m
20.307.1107Ön yalıtımlı çelik boru, 2 1/2" 140839,78 TL/m
20.307.1108Ön yalıtımlı çelik boru, 3" 1601.027,16 TL/m
20.307.1109Ön yalıtımlı çelik boru, 4" 2001.414,66 TL/m
20.307.1110Ön yalıtımlı çelik boru, 5" 2251.689,96 TL/m
20.307.1111Ön yalıtımlı çelik boru, 6" 2502.115,63 TL/m
20.307.1112Ön yalıtımlı çelik boru, 8" 3153.249,21 TL/m

💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Katalog sayfasında.

Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.