20.300.1362Düz-spiral kaynaklı boru, 34" (863,6x7,1 mm), 150,0 kg/m

Rayiç birim fiyatı (bileşen pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri

Poz No20.300.1362
Birimm
Birim Fiyat (Temmuz 2026)6.237,01 TLKDV hariç
GrupDüz-Spiral Kaynaklı Borular

Tam Tanım

34" ----- 863,6x7,1 ----- 150.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular

Bu Rayicin Kullanıldığı Analizler

25.300.1362Düz-spiral kaynaklı boru, S235JR (St37), 34", 863,6 mm, Kalınlık 7,1 mm, 150,0 kg/adet(m)

İlgili Pozlar

20.300.1101Çelik boru dikişli, 1/2" (15 mm), 21,3/2,60 mm, 1,22 kg/m50,55 TL/m
20.300.1102Çelik boru dikişli, 3/4" (20 mm), 26,9/2,60 mm, 1,57 kg/m64,78 TL/m
20.300.1103Çelik boru dikişli, 1" (25 mm), 33,7/3,20 mm, 2,43 kg/m96,59 TL/m
20.300.1104Çelik boru dikişli, 1 1/4" (32 mm), 42,4/3,20 mm, 3,13 kg/m127,24 TL/m
20.300.1105Çelik boru dikişli, 1 1/2" (40 mm), 48,3/3,20 mm, 3,60 kg/m146,90 TL/m
20.300.1106Çelik boru dikişli, 2" (50 mm), 60,3/3,60 mm, 5,10 kg/m207,05 TL/m
20.300.1107Çelik boru dikişli, 2 1/2" (65 mm), 76,1/3,60 mm, 6,54 kg/m269,51 TL/m
20.300.1108Çelik boru dikişli, 3" (80 mm), 88,9/4,00 mm, 8,53 kg/m351,64 TL/m
20.300.1109Çelik boru dikişli, 4" (100 mm), 114,3/4,50 mm, 12,50 kg/m520,52 TL/m
20.300.1110Çelik boru dikişli, 5" (125 mm), 139,7/5,00 mm, 17,10 kg/m716,01 TL/m
20.300.1111Çelik boru dikişli, 6" (150 mm), 165,1/5,00 mm, 20,40 kg/m869,85 TL/m
20.300.1201Dikişli siyah buhar ve kazan borusu, 44,5/2,5 mm, 2,6 kg/m141,12 TL/m

💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Katalog sayfasında.

Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.