Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 19.100.2522 |
| Birim | m³ |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 2.328,76 TLKDV hariç |
| Grup | İhzarat İşleri |
0.170 m³/200 Kg kireç ve çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1005 | Kum, Tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış (m³) | Malzeme | 1 | 364,47 | 364,47 |
| 10.130.1209 | Portland Kalkerli Çimento, CEM II/A-L 42,5 R, Torbalı (ton) | Malzeme | 0.2 | 2.881,71 | 576,34 |
| 10.130.6001 | Kalsiyum kireci CL 70S, Sönmüş toz, Torbalı (ton) | Malzeme | 0.128 | 3.506,84 | 448,88 |
| 10.130.9991 | Su (m³) | Malzeme | 0.29 | 62,19 | 18,04 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 3 | 230,26 | 690,78 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 1 | 230,26 | 230,26 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.