Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 19.100.2510 |
| Birim | m³ |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 2.403,01 TLKDV hariç |
| Grup | İhzarat İşleri |
Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1005 | Kum, Tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış (m³) | Malzeme | 0.3 | 364,47 | 109,34 |
| 10.130.1009 | Kırmataş, 63 mm'ye kadar, En az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış (m³) | Malzeme | 0.7 | 455,58 | 318,91 |
| 10.130.1209 | Portland Kalkerli Çimento, CEM II/A-L 42,5 R, Torbalı (ton) | Malzeme | 0.4 | 2.881,71 | 1.152,68 |
| 10.130.9991 | Su (m³) | Malzeme | 0.26 | 62,19 | 16,17 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 2.5 | 230,26 | 575,65 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 1 | 230,26 | 230,26 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.