Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 19.100.2008 |
| Birim | m³ |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 367,56 TLKDV hariç |
| Grup | İhzarat İşleri |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1006 | Ekskavatör paletli, 210–259 HP, maksimum 2,5 m³, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.014 | 4.032,28 | 56,45 |
| 19.100.1029 | Yükleyici lastik tekerlekli, 100 HP, maksimum 2 m³, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.014 | 2.011,62 | 28,16 |
| 19.100.1036 | Eleme makinası, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.025 | 1.539,37 | 38,48 |
| 19.100.1038 | Motopomp (ölçü belirtilmemiş), 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.1 | 432,98 | 43,30 |
| 19.100.1029 | Yükleyici lastik tekerlekli, 100 HP, maksimum 2 m³, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.1 | 2.011,62 | 201,16 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.