Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.550.1001 |
| Birim | kg |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 163,33 TLKDV hariç |
| Grup | Demir Kapı ve Pencereler |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.200.3601 | Kare ve dikdörtgen kesitli çelik boru (kg) | Malzeme | 0.682 | 39,49 | 26,93 |
| 10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demiri (S235 JR) (I-U-T-Omega) (kg) | Malzeme | 0.418 | 29,26 | 12,23 |
| 19.100.1089 | Demir doğrama imalat atölyesi, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.015 | 5.769,51 | 86,54 |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası (sa) | İşçilik | 0.075 | 348,20 | 26,12 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.05 | 230,26 | 11,51 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.