Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.540.1543 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 331,29 TLKDV hariç |
| Grup | Boya ve Kaplama İşleri, İç Cephe Boyası |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması (iç cephe)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı (lt) | Malzeme | 0.07 | 91,60 | 6,41 |
| 10.300.1180 | Sentetik boya astarı (lt) | Malzeme | 0.07 | 161,65 | 11,32 |
| 10.250.1044 | Sentetik esaslı parlak boya (lt) | Malzeme | 0.132 | 269,42 | 35,56 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası (sa) | İşçilik | 0.6 | 348,20 | 208,92 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.3 | 230,26 | 69,08 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.