Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.540.1518 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 338,94 TLKDV hariç |
| Grup | Boya ve Kaplama İşleri, İç Cephe Boyası |
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı, A4 ebadında (adet) | Malzeme | 1 | 9,26 | 9,26 |
| 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı (lt) | Malzeme | 0.07 | 91,60 | 6,41 |
| 10.300.1201 | Su bazlı iç cephe macunu (kg) | Malzeme | 0.643 | 59,27 | 38,11 |
| 10.250.1005 | Su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası, Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 1, Parlaklık:G2 (lt) | Malzeme | 0.12 | 204,76 | 24,57 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası (sa) | İşçilik | 0.55 | 348,20 | 191,51 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.3 | 230,26 | 69,08 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.