Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.535.1035 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 947,59 TLKDV hariç |
| Grup | Metal ve Pvc Asma Tavan |
60x60cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.240.6612 | Gizli taşıyıcılı sistem asma tavan plakası, 60x60 cm, 0,50 mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sac, Delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı (m²) | Malzeme | 1.05 | 444,51 | 466,74 |
| 10.200.3052 | Asma tavan gizli taşıyıcı profili (clip-in sistem), 0.60 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli sac (m) | Malzeme | 2.61 | 18,57 | 48,47 |
| 10.200.3054 | Asma tavan gizli taşıyıcı kenar C profili, Sac, 0.50 mm kalınlıkta, Sıcak daldırma galvanizli, Elektrostatik veya fabrikasyon boyalı (m) | Malzeme | 1.1 | 22,51 | 24,76 |
| 10.200.3056 | Asma tavan birleşim klipsi, 0.50 mm kalınlıkta yay çeliği veya 2 mm kalınlıkta yay çelik profil (adet) | Malzeme | 1.47 | 3,38 | 4,97 |
| 10.200.3055 | Asma tavan taşıyıcı ek parçası, 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli sac, 4 mm kalınlıkta galvanize çubuktan (adet) | Malzeme | 0.47 | 2,81 | 1,32 |
| 10.200.3057 | Asma tavan bastırma klipsi, 0.50 mm kalınlıkta, Yay çeliğinden (adet) | Malzeme | 2 | 3,17 | 6,34 |
| 10.200.3137 | 15 mm genişliğinde ara taşıyıcı T profili, çelik dubel (6x45 vida, kovan, L-demir ve somun dahil) (adet) | Malzeme | 1 | 2,61 | 2,61 |
| 10.200.3136 | 15 mm genişliğinde ara taşıyıcı T profili, çiftli yay (0,60 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış) (adet) | Malzeme | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 10.200.3129 | Ara taşıyıcı T profili askı çubuğu, 15 mm genişliğinde, 40 cm uzunluğunda, 4 mm galvanizli çubuk (adet) | Malzeme | 1 | 1,35 | 1,35 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel (adet) | Malzeme | 2 | 2,24 | 4,48 |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta (sa) | İşçilik | 0.5 | 348,20 | 174,10 |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.5 | 258,34 | 129,17 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.35 | 230,26 | 80,59 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.