Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.525.1003 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 1.031,30 TLKDV hariç |
| Grup | Sineklik |
Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.400.1002 | Alüminyum takviyeli sert PVC doğrama profili (kg) | Malzeme | 1 | 232,42 | 232,42 |
| 10.420.1004 | Sineklik tel, Plastik (m²) | Malzeme | 1.1 | 67,28 | 74,01 |
| 10.420.1011 | Ağaç vidası, Büyük, 144 adet (kt) | Malzeme | 0.07 | 89,54 | 6,27 |
| 19.100.1088 | Plastik doğrama imalat atölyesi, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.05 | 5.105,55 | 255,28 |
| 10.100.1008 | Doğramacı ustası (sa) | İşçilik | 1 | 348,20 | 348,20 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.5 | 230,26 | 115,13 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.