Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.275.1011 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 238,92 TLKDV hariç |
| Grup | Derz Yapılması |
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.2514 | Çimento dozlu harç yapılması, 500 kg (m³) | Alt Analiz | 0.01 | 2.629,27 | 26,29 |
| 10.130.9991 | Su (m³) | Malzeme | 0.01 | 62,19 | 0,62 |
| 10.100.1013 | Duvarcı ustası (sa) | İşçilik | 0.2 | 348,20 | 69,64 |
| 10.100.1045 | Duvarcı usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.15 | 258,34 | 38,75 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.35 | 230,26 | 80,59 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.1 | 230,26 | 23,03 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.