Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.265.1002 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 697,84 TLKDV hariç |
| Grup | HDPE ve PP Levhalar ile Su Yalıtımı Yapılması |
4 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.6303 | HDPE levha, Her renkte, UV dayanımlı olan/olmayan, 4 mm (m²) | Malzeme | 1.05 | 472,17 | 495,78 |
| 10.160.1030 | Elektrikli kapsül, Elektrik enerjisi (kWh) (kWh) | Malzeme | 0.2 | 4,66 | 0,93 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel (adet) | Malzeme | 3 | 2,24 | 6,72 |
| 10.330.6308 | HDPE kaynak elektrodu (kg) | Malzeme | 0.06 | 151,34 | 9,08 |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası (sa) | İşçilik | 0.4 | 348,20 | 139,28 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.