Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.260.1001 |
| Birim | m² |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 402,38 TLKDV hariç |
| Grup | Bina İnşaatlarında Jeomembranlar ile Su Yalıtımı Yapılması |
1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.6012 | PVC esaslı jeomembran, Düz tip/sinyal tabakalı, 1,5 mm kalınlıkta (m²) | Malzeme | 1.05 | 205,82 | 216,11 |
| 10.160.1030 | Elektrikli kapsül, Elektrik enerjisi (kWh) (kWh) | Malzeme | 0.2 | 4,66 | 0,93 |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası (sa) | İşçilik | 0.4 | 348,20 | 139,28 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.