Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.190.1005 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 100,22 TLKDV hariç |
| Grup | Çeşitli Yapı Kimyasalı Uygulamaları |
4mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastiği ile doldurulması (saha Betonu)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1093 | Derz kesme makinesi, 160 mm kesme derinliği, 12 HP, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.01 | 591,54 | 5,92 |
| 19.100.1025 | Kompresör, 250 HP, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.01 | 2.740,26 | 27,40 |
| 10.300.2158 | Polietilen fitil, Ø 6 mm (m) | Malzeme | 1 | 2,82 | 2,82 |
| 10.300.2157 | Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastığı, 310 ml kartuş (adet) | Malzeme | 0.13 | 270,46 | 35,16 |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta (sa) | İşçilik | 0.05 | 348,20 | 17,41 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.05 | 230,26 | 11,51 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.