Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.145.1002 |
| Birim | m³ |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 8.702,20 TLKDV hariç |
| Grup | Diyafram Duvar İşleri |
Dikey basınç değeri 0-1 Mpa arası zemin için, grab makinesi ile, hertürlü ölçüde, C30/35 basınç dayanımımda yerinde dökme beton ile diyafram duvar yapılması (36,00 - 72,00 m arası, 72,00 m dahil)
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.100.1115 | Grab makinesi (Takriben 285 HP gücünde, 60–65 m bom uzunluğunda), 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.1 | 13.385,88 | 1.338,59 |
| 19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve desander (Grab için), 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.1 | 21.699,75 | 2.169,98 |
| 10.450.9601 | Bentonit (ton) | Malzeme | 0.0275 | 4.869,72 | 133,92 |
| 10.130.9991 | Su (m³) | Malzeme | 1 | 62,19 | 62,19 |
| 10.100.1055 | Operatör makinist (sa) | İşçilik | 0.1 | 398,74 | 39,87 |
| 10.100.1060 | Formen (sa) | İşçilik | 0.1 | 499,83 | 49,98 |
| 10.100.1063 | Erbab işçi (sa) | İşçilik | 0.1 | 280,80 | 28,08 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.1 | 230,26 | 23,03 |
| 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton dökülmesi, C 30/37, Gri renkte (m³) | Alt Analiz | 1.1 | 3.307,99 | 3.638,79 |
| 19.100.1104 | Mobil vinç, 60 ton, 240 HP, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.0425 | 6.953,93 | 295,54 |
| 19.100.1117 | Bentonit ünitesi ve desander (Grab için), 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.0425 | 21.699,75 | 922,24 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.