Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 15.125.1003 |
| Birim | m³ |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 233,85 TLKDV hariç |
| Grup | Dolgu İşleri |
Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.130.1004 | Kum, Elenmesi gerekmeyen ince agrega (m³) | Malzeme | 1 | 146,86 | 146,86 |
| 19.100.1013 | Greyder, 190–209 HP, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.01 | 3.149,43 | 31,49 |
| 10.130.9991 | Su (m³) | Malzeme | 0.1 | 62,19 | 6,22 |
| 19.100.1044 | Arazöz, 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.013 | 1.180,33 | 15,34 |
| 19.100.1047 | Titreşimli silindir (35-58 HP), 1 saatlik ücreti (sa) | Alt Analiz | 0.017 | 1.996,00 | 33,93 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.