بند سوقي · إنشاءات · SUYALITIM
الاسم الأصلي (تركي): Temel perde dıştan su yalıtımı (sürme bitüm + drenaj levhası)
| رقم البند | YP.INS.SUYALITIM.006 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 650,69 TL/m²غير شامل الضريبة |
برايمر وطبقتان من طلاء بيتوميني مطاطي ثنائي المكوّن مع حماية بلوح تصريف HDPE؛ أنبوب التصريف بند منفصل.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | أساس بيتوميني | L | 51,56 | 20,62 | |
| مواد | عزل بيتوميني مطاطي دهان، ثنائي المكوّن | kg | 86,85 | 303,97 | |
| مواد | لوح تصريف HDPE، 400 غ/م² | m² | 55,56 | 61,12 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 210,00 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 50,00 | |
| أدوات | فرشاة عزل | adet | 248,83 | 4,98 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 650,69 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 130,14 TL | ||||
| الإجمالي العام | 780,83 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.