بند سوقي · إنشاءات · SAP
الاسم الأصلي (تركي): Eğim şapı (banyo/balkon)
| رقم البند | YP.INS.SAP.003 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 464,83 TL/m²غير شامل الضريبة |
عمل لياسة بميول موجهة نحو مصفاة المياه.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | مونة تسوية الأرضيات (شاب) جاهزة | kg | 4,48 | 224,00 | |
| عمالة | فني لياسة / قصارة (جبس) | saat | 466,67 | 163,33 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 66,67 | |
| أدوات | مالج فولاذي | adet | 481,10 | 2,41 | |
| أدوات | مسطرة تسوية ألومنيوم 2 م | adet | 2.374,58 | 4,75 | |
| أدوات | حوض ملاط | adet | 734,96 | 3,67 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 464,83 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 92,97 TL | ||||
| الإجمالي العام | 557,80 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.