بند سوقي · إنشاءات · PARKE
الاسم الأصلي (تركي): Kompozit (WPC) deck/teras döşemesi
| رقم البند | YP.INS.PARKE.016 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | ممتاز |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 1.505,55 TL/m²غير شامل الضريبة |
الفئات الأخرى لهذا العمل: قياسي
ألواح ديك مركبة خشب-بلاستيك مجوفة على عوارض للتراسات والشرفات وحواف المسابح: العوارض والتثبيت والقص مشمول. لا تحتاج صيانة أو ورنيش.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | لوح ديك مركب WPC، مجوف | m² | 968,75 | 1.046,25 | |
| مواد | عارضة شبكية | m | 41,67 | 125,01 | |
| مواد | برغي مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) | قطعة | 1,18 | 23,60 | |
| عمالة | فني نجارة / تركيب أبواب ونجارة | ساعة | 595,24 | 297,62 | |
| أدوات | مفك براغي لاسلكي | قطعة | 2.120,75 | 10,60 | |
| أدوات | منشار يدويا | قطعة | 492,72 | 2,46 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 1.505,55 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 301,11 TL | ||||
| الإجمالي العام | 1.806,66 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.