بند سوقي · إنشاءات · PARKE
الاسم الأصلي (تركي): Yapay çim serimi
| رقم البند | YP.INS.PARKE.015 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 702,51 TL/m²غير شامل الضريبة |
فرش وتثبيت العشب الصناعي في الشرفات / الحدائق.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | عشب صناعي 20 مم | m² | 591,67 | 639,00 | |
| مواد | شريط لاصق ذات وجهين / مادة لاصقة | m | 24,31 | 29,17 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 33,33 | |
| أدوات | شفرة قطع السجاد والموكيت | adet | 99,71 | 1,00 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 702,51 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 140,50 TL | ||||
| الإجمالي العام | 843,01 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.